1 / 5
| Model | DM12.0-50KW |
| Rated speed(r/min) | 100r/min |
| Rated power(KW) | 50KW |
| Rated voltage(DC/V) | 360, 500 VDC |
| Rated current(A) | 138, 100 A |
| Start-up wind speed(m/s) | 3m/s |
| Rated wind speed(m/s) | 12m/s |
| Safe wind speed(m/s) | 35m/s |
| No of blades | 3 pieces |
| Material of blades | Glass Reinforced Plastic |
| Generator | 3 phases PM generator |
| Braking system | Electromagnetic Brake + Manual Brake |
| PMG weight(kg) | 1800kg |
| Packing weight(kg) | 2130kg |
| Package Dimension(mm) | 2900 * 900 * 1600 |
Yes, we can.
Yes, we can design the system according to your requirements.
We are a manufacturer of wind turbine solar controllers and various inverters.
Yes, we can make products according to customers' requirements.
Yes, welcome to our factory.
Yes, we can provide samples for testing.