1 / 5
Customized generators are available according to requirements for Voltage, Speed, Power, and Frequency.
| Parameters | Details |
| Rated Power | 0.5-5500KW |
| Rated Rotate Speed | 20-3000rmp |
| Rated Voltage | 48-1140Vac |
| Frequency | 50/60HZ |
| Number of Poles | 24 |
| Generator Type | 3 phase AC Synchronous Generator |
| Magnet Type | NdFeB |
| Winding Method | Y |
| Magnet temperature level | Max. 120℃ |
| Winding Temperature Level | Max. 180℃ |
| Efficiency | >95% |
| Insulate Grade | H |
| Insulating resistance | 100Mohm Min(500Vdc) |
| Protection Rating | IP54 |
| Shell Material | Cast Iron |
| Winding Material | 100% Copper |
| Shaft Material | Steel |
| Iron Core | Cold rolled silicon steel sheet |
| Bearing Brand | SKF |
| Cooling Method | Fan Cooling |
| Weight (N.W / G.W) | 132kg / 152kg |
| Installation | Horizontal |
| RATED POWER | RATED SPEED | RATED VOLTAGE | FREQUENCY |
| 0.5KW | 20rpm~400rpm | 12V~220Vac | 10Hz~60Hz |
| 1KW | 20rpm~600rpm | 12V~220Vac | 10Hz~60Hz |
| 2KW | 20rpm~1000rpm | 12V~400Vac | 10Hz~60Hz |
| 5KW | 20rpm~1500rpm | 48V~690Vac | 10Hz~60Hz |
| 10KW | 20rpm~1500rpm | 120V~690Vac | 10Hz~60Hz |
| 50KW | 20rpm~3000rpm | 220V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 100KW | 20rpm~3000rpm | 220V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 500KW | 20rpm~3000rpm | 380V~1140Vac | 10Hz~60Hz |
| 1MW - 5MW | 200rpm~3000rpm | 690V~1140Vac | 10Hz~60Hz |










